![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BẢNG GIÁ MỘT LOẠI KHO LẠNH THÔNG DỤNG
A. BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO LẠNH SỬ DỤNG NHIỆT ĐỘ DƯƠNG (EPS)
Loại Panel EPS hai mặt tôn COLORBOND dầy 100mm
Loại | Kích thước DxRxC (m) | Thể tích (m3) | Công suất (HP) | Máy điện thế (V) | Nhiệt độ sử dụng (oC) | Đơn giá (VND) |
1ASD | 2 x 2 x 2 | 8 | 1 | 220 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
2ASD | 3 x 2 x 2 | 12 | 1.5 | 220 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
3ASD | 4 x 2 x 2 | 16 | 2 | 220 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
4ASD | 5 x 3 x 2 | 30 | 3 | 220 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
1BSD | 3 x 3 x 2.5 | 22.5 | 2 | 220 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
2BSD | 4 x 3 x 2.5 | 30 | 3 | 220 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
3BSD | 5 x 3 x 2.5 | 37.5 | 4 | 380 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
1CSD | 7.5 x 3.5 x 2.5 | 65.6 | 6 | 380 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
1DSD | 10 x 4 x 2.7 | 108 | 10 | 380 | 0 -> +5oC | giá liên hệ |
Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm: Vật tư lắp đặt, Cửa INOX đúc foam, Máy làm lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số và Công lắp đặt.
- Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qúy khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.
B. BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO LẠNH SỬ DỤNG NHIỆT ĐỘ DƯƠNG (PU)
Loại Panel PU hai mặt Tôn Colorbond dầy 75mm có khóa Camlock.
Loại | Kích thước DxRxC (m) | Thể tích (m3) | Công suất (HP) | Máy điện thế (V) | Nhiệt độ sử dụng (oC) | Đơn giá (VND) |
1AUD | 2 x 2 x 2 | 8 | 1 | 220 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
2AUD | 3 x 2 x 2 | 12 | 1.5 | 220 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
3AUD | 4 x 2 x 2 | 16 | 2 | 220 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
4AUD | 5 x 3 x 2 | 30 | 3 | 220 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
1BUD | 3 x 3 x 2.5 | 22.5 | 2 | 220 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
2BUD | 4 x 3 x 2.5 | 30 | 4 | 220 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
3BUD | 5 x 3 x 2.5 | 37.5 | 4 | 380 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
1CUD | 7.5 x 3.5 x 2.5 | 65.6 | 6 | 380 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
1DUD | 10 x 4 x 2.7 | 108 | 10 | 380 | 0 -> +10oC | giá liên hệ |
Ghi chú:
- Đơn gía trên đã bao gồm Vật tư lắp đặt, Cửa INOX đúc foam, Máy làm lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số và công lắp đặt.
- Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qúy khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.
C. BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO LẠNH SỬ DỤNG NHIỆT ĐỘ ÂM (EPS)
Loại Panel EPS hai mặt Tôn Colorbond dầy 175mm.
Loại | Kích thước DxRxC (m) | Thể tích (m3) | Công suất (HP) | Máy điện thế (V) | Nhiệt độ sử dụng (oC) | Đơn giá (VND) |
1ASA | 2 x 2 x 2 | 8 | 1.5 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
2ASA | 3 x 2 x 2 | 12 | 2 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
3ASA | 4 x 2 x 2 | 16 | 2.5 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
4ASA | 5 x 3 x 2 | 30 | 4 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
1BSA | 3 x 3 x 2.5 | 22.5 | 3 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
2BSA | 4 x 3 x 2.5 | 30 | 4 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
3BSA | 5 x 3 x 2.5 | 37.5 | 5 | 380 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
1CSA | 7.5 x 3.5 x 2.5 | 65.6 | 10 | 380 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
1DSA | 10 x 4 x 2.7 | 108 | 15 | 380 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm: Vật tư lắp đặt, cửa INOX đúc foam, Máy làm lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số,và Công lắp đặt.
- Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qúy khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.
D. BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI KHO LẠNH SỬ DỤNG NHIỆT ĐỘ ÂM (PU)
Loại Panel PU hai mặt Tôn Colorbond dầy 100mm có khóa Camlock.
Loại | Kích thước DxRxC (m) | Thể tích (m3) | Công suất (HP) | Máy điện thế (V) | Nhiệt độ sử dụng (oC) | Đơn giá (VND) |
1AUA | 2 x 2 x 2 | 8 | 1.5 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
2AUA | 3 x 2 x 2 | 12 | 2 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
3AUA | 4 x 2 x 2 | 16 | 2.5 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
4AUA | 5 x 3 x 2 | 30 | 4 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
1BUA | 3 x 3 x 2.5 | 22.5 | 3 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
2BUA | 4 x 3 x 2.5 | 30 | 4 | 220 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
3BUA | 5 x 3 x 2.5 | 37.5 | 5 | 380 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
1CUA | 7.5 x 3.5 x 2.5 | 65.6 | 10 | 380 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
1DUA | 10 x 4 x 2.7 | 108 | 15 | 380 | 0 -> -20oC | giá liên hệ |
Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm: Vật tư lắp đặt, Cửa INOX đúc foam, Máy lam lạnh, Tủ điều khiển khống chế độ lạnh bằng kỹ thuật số,và Công lắp đặt.
- Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chủng loại PANEL cao cấp khác nhau, hai mặt bằng INOX và đúc foam (PU). Khi có nhu cầu về kho lạnh, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qúy khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng.
Giá: Liên hệ